求购工程:100MW光伏发电项目110kV升压站土建及电气施工安装及送出线路工程电缆设备采购工程
来源:
|
作者:苏州隆诚冷热缩
|
发布时间: 2023-10-13
|
1271 次浏览
|
分享到:
100MW光伏发电项目110kV升压站土建及电气施工安装及送出线路工程电缆设备采购工程
电缆设备需求及供货范围一览表
一、电力电缆 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 高压交联电力电缆 | ZRC-YJY23-26/35kV-3×95 | 米 | 40 | 接地兼站用变 |
2 | 35kV冷缩电缆终端 | 配ZRC-YJY23-26/35kV-3×95电力电缆 | 套/三相 | 2 |
|
3 | 高压交联电力电缆 | ZRC-YJY23-26/35kV-3×120 | 米 | 130 | SVG |
4 | 35kV冷缩电缆终端 | 配ZRC-YJY23-26/35kV-3×120电力电缆 | 套/三相 | 4 |
|
5 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×120+2×70 | 米 | 300 | 低压配电柜至综合楼 |
6 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×150+2×95 | 米 | 300 | 低压配电柜至综合楼 |
7 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×35+2×16 | 米 | 100 |
|
8 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×25+2×16 | 米 | 420 |
|
9 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-5×16 | 米 | 50 |
|
10 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-5×16 | 米 | 460 |
|
11 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-5×10 | 米 | 310 |
|
12 | 低压交联电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0kV-3×4 | 米 | 550 |
|
13 | 耐火电缆 | NH-YJV22-0.6/1.0kV-3×10 | 米 | 30 |
|
二、控制电缆 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-4×2.5 | 米 | 2200 |
|
2 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-6×2.5 | 米 | 1700 |
|
3 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-8×2.5 | 米 | 520 |
|
4 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-10×2.5 | 米 | 350 |
|
5 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-12×2.5 | 米 | 180 |
|
6 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-14×2.5 | 米 | 270 |
|
7 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-16×2.5 | 米 | 480 |
|
8 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-5×4 | 米 | 3100 |
|
9 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-10×4 | 米 | 100 |
|
10 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-5×6 | 米 | 300 |
|
| 合计 |
| 米 | 9200 |
|
注:电缆长度为初步估算值,各截面每根长度范围,要求投标方根据现场实际进行供货,最终长度待合同谈判时确定。合同电缆每批实际交货长度只允许取上公差+1%。对于安装施工后长度在100米以上完好无损的电缆,投标方应按原价收回。 |